Die folgende Tabelle enthält die Fast-Food-Produkte aus unserer Datenbank mit den niedrigsten Bewertungen unserer User. Hier geht es zur Liste der bestbewerteten Produkte.
# | Produkt | Sterne |
---|---|---|
1. | McDonalds Mineralwasser | 2,20 |
2. | McDonalds McB | 2,69 |
3. | McDonalds McWrap Tomate Mozzarella | 2,76 |
4. | McDonalds Biomilch | 2,77 |
5. | McDonalds Big Salad | 2,80 |
6. | Starbucks Caffè Latte | 2,81 |
7. | McDonalds Stilles Mineralwasser | 2,85 |
8. | Burger King Cola | 2,92 |
9. | Burger King Delight Salad | 2,95 |
10. | McDonalds Bier | 2,96 |
11. | KFC Grilled KFC Gourmet Chicken Burger | 3,00 |
12. | Starbucks Caffè Americano | 3,00 |
13. | McDonalds Rührei Bacon | 3,11 |
14. | Burger King Apfel Pommes | 3,15 |
15. | McDelivery Big Tasty Bacon Party Menü | 3,15 |
16. | McDonalds Cola | 3,22 |
17. | McDonalds Sweet Croissant | 3,24 |
18. | Starbucks Filterkaffee | 3,29 |
19. | McDonalds Hamburger | 3,33 |
20. | Burger King Satisfries | 3,36 |
21. | McDonalds Bio Apfeltüte | 3,39 |
22. | Burger King Hamburger | 3,39 |
23. | McDonalds Snack Salat Classic | 3,39 |
24. | McDonalds Big Greek Salad | 3,40 |
25. | McDonalds Veggie Clubhouse | 3,42 |
Weitere Statistiken: