Die folgende Tabelle enthält die Fast-Food-Produkte aus unserer Datenbank mit den niedrigsten Bewertungen unserer User. Hier geht es zur Liste der bestbewerteten Produkte.
# | Produkt | Sterne |
---|---|---|
1. | McDonalds Mineralwasser | 2,20 |
2. | Starbucks Caffè Americano | 2,67 |
3. | McDonalds McB | 2,69 |
4. | McDonalds McWrap Tomate Mozzarella | 2,76 |
5. | McDonalds Biomilch | 2,77 |
6. | McDonalds Big Salad | 2,80 |
7. | Starbucks Caffè Latte | 2,81 |
8. | McDonalds Stilles Mineralwasser | 2,85 |
9. | Burger King Cola | 2,92 |
10. | Burger King Delight Salad | 2,95 |
11. | McDonalds Bier | 2,96 |
12. | McDonalds Rührei Bacon | 3,11 |
13. | McDelivery Big Tasty Bacon Party Menü | 3,15 |
14. | McDonalds Cola | 3,22 |
15. | McDonalds Sweet Croissant | 3,24 |
16. | Starbucks Filterkaffee | 3,29 |
17. | KFC Grilled KFC Gourmet Chicken Burger | 3,31 |
18. | Nordsee Wikinger | 3,31 |
19. | McDonalds Hamburger | 3,33 |
20. | Burger King Satisfries | 3,36 |
21. | McDonalds Bio Apfeltüte | 3,39 |
22. | Burger King Apfel Pommes | 3,39 |
23. | Burger King Hamburger | 3,39 |
24. | McDonalds Snack Salat Classic | 3,39 |
25. | McDonalds Veggie Clubhouse | 3,39 |
Weitere Statistiken: