Die folgende Tabelle enthält die Fast-Food-Produkte aus unserer Datenbank mit den höchsten Bewertungen unserer User. Hier geht es zur Liste der am schlechtesten bewerteten Produkte.
# | Produkt | Sterne |
---|---|---|
1. | Starbucks Caramel Hot Chocolate | 4,74 |
2. | Subway Chicken Teriyaki | 4,70 |
3. | Burger King Big King XXL | 4,67 |
4. | KFC Hot Wings | 4,65 |
5. | Subway Chicken Fajita | 4,65 |
6. | Burger King Double Steakhouse | 4,63 |
7. | Subway Tuna Sandwich | 4,61 |
8. | Burger King Hot Brownie | 4,61 |
9. | Burger King X-Tra Long Chili Cheese | 4,60 |
10. | Starbucks Premium Hot Chocolate | 4,60 |
11. | Nordsee Backfisch-Baguette | 4,59 |
12. | Nordsee Garnelen-Box | 4,59 |
13. | Burger King Long Texas BBQ | 4,58 |
14. | Subway Ham Sandwich | 4,56 |
15. | Burger King Chili Cheese Nuggets | 4,56 |
16. | McDonalds Iced Frappé | 4,52 |
17. | Starbucks Frappuccino Caramel | 4,50 |
18. | Subway BBQ Rib | 4,49 |
19. | McDonalds McSundae Eisbecher | 4,47 |
20. | KFC Coleslaw | 4,47 |
21. | McDonalds Chicken McNuggets | 4,45 |
22. | Subway Turkey, Ham & Bacon Melt | 4,45 |
23. | Starbucks Frappuccino Strawberries & Cream | 4,44 |
24. | Burger King King Wings | 4,44 |
25. | KFC Filet Bites | 4,43 |
Weitere Statistiken: