Big Mac | 509 kcal | |
Big Tasty Bacon | 871 kcal | |
Hamburger Royal TS | 518 kcal | |
Hamburger Royal Käse | 527 kcal | |
McChicken | 425 kcal | |
McRib | 480 kcal | |
Filet-o-Fish | 333 kcal | |
Hamburger | 254 kcal | |
Cheeseburger | 304 kcal | |
Chickenburger | 340 kcal | |
Veggieburger TS | 362 kcal | |
Doppel-Cheeseburger | 448 kcal | |
Doppel-Chickenburger Honig-Senf | 551 kcal |
Chicken McNuggets | 6er | 268 kcal |
9er | 402 kcal | |
20er | 894 kcal | |
Chicken Wings | 5er | 462 kcal |
Chicken Box | 1.096 kcal |
McWrap Chicken Caesar | 640 kcal | |
McWrap Chicken Greek | 527 kcal |
Pommes Frites | klein | 239 kcal |
mittel | 341 kcal | |
groĂź | 448 kcal | |
Big Caesar Chicken Salad | 406 kcal | |
Big Greek Salad | 132 kcal | |
Snack Salat Classic | 16 kcal |
HeiĂźe Apfeltasche | 252 kcal | |
Bio ApfeltĂĽte | 46 kcal | |
Frucht-Quatsch | 56 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand April 2017. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten: