Alaska-Seelachsfilet | 910 kcal | |
Norwegisches Lachsfilet | 942 kcal | |
Schollenfilet vom Grill | 772 kcal | |
Schollenfilet XXL | 983 kcal | |
Seelachsfilet vom Grill | 690 kcal | |
Seelachsfilet âChampignonâ | 854 kcal | |
Lachsfilet auf Blattspinat | 1.025 kcal | |
KindermenĂź Bremer | 659 kcal |
Räucherlachs-Walnussbrot | 454 kcal | |
Backfisch-Baguette | 393 kcal | |
Matjes-Baguette | 267 kcal | |
Seelachs-Ei-Baguette | 308 kcal | |
Bismarck-Baguette | 379 kcal | |
Bremer | 382 kcal | |
Wikinger | 545 kcal | |
KĂźstenbackfisch-Baguette | 653 kcal | |
Wildlachs-Baguette | 295 kcal | |
Garnelen-Ei-Baguette | 293 kcal |
Fish & Chips | normal | 739 kcal |
Premium-Fischfilets | normal | 627 kcal |
Garnelen-Box | normal | 538 kcal |
Mix-Box | normal | 640 kcal |
Kartoffel-Box | normal | 458 kcal |
Pommes Frites | normal | 553 kcal |
Avocado-Wrap | 332 kcal | |
Thunfisch-Wrap | 253 kcal | |
Räucherlachs-Wrap | 310 kcal | |
Gemischter Salat | 31 kcal | |
Salat mit Thunfisch und Mozzarella | 843 kcal | |
Salat mit Garnelen und Mozzarella | 835 kcal |
Sushi-Box âBentoâ | 240 kcal | |
Sushi-Box âCaliforniaâ | 313 kcal | |
Sushi-Box âLachsâ | 285 kcal | |
Sushi-Box âGroĂe Lachsboxâ | 570 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Januar 2019. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten: