Hähnchenteile | 1 St. | 233-283 kcal |
2 St. | 467-567 kcal | |
3 St. | 700-850 kcal | |
Hot Wings | 3 St. | 249 kcal |
6 St. | 498 kcal | |
Filetstreifen (Crispys) | 3 St. | 292 kcal |
6 St. | 585 kcal | |
Filet Bites | 6 St. | 345 kcal |
9 St. | 518 kcal | |
15 St. | 863 kcal |
B.O.S.S Burger | 536 kcal | |
Filet Burger | 520 kcal | |
mit Käse | 560 kcal | |
Zinger Burger | 517 kcal | |
mit Käse | 557 kcal | |
KFC Gourmet Chicken Burger | 614 kcal | |
Grilled KFC Gourmet Chicken Burger | 432 kcal | |
Double Crunch Burger | 494 kcal | |
mit Käse | 534 kcal | |
Crispy Dog | 307 kcal | |
mit Käse | 347 kcal |
Yummy Twister Wrap | 407 kcal | |
mit Käse | 447 kcal | |
Twister Wrap | 499 kcal | |
mit Käse | 539 kcal |
KFC Salad (ohne Filet) | 34 kcal | |
Grilled Chicken Salad | 140 kcal | |
Filet Bites Salad | 264 kcal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand November 2017. Die Daten wurden der Website der Restaurantkette entnommen.
Weitere Fast-Food-Ketten: