Whopper | € 4,49 | |
Menü | € 7,19 | |
Double Whopper | € 5,59 | |
Menü | € 8,39 | |
Big King | € 4,29 | |
Menü | € 6,99 | |
Big King XXL | € 5,49 | |
Menü | € 8,49 | |
Long Texas BBQ | € 4,79 | |
Menü | € 7,49 | |
X-Tra Long Chili Cheese | € 5,29 | |
Menü | € 7,89 | |
Bacon King | € 6,19 | |
Menü | € 8,69 | |
Double Steakhouse | € 5,49 | |
Menü | € 8,69 | |
Double Cheeseburger | € 2,99 | |
Menü | € 6,19 | |
Double Chili Cheese Burger | € 3,29 | |
Menü | € 6,19 | |
Chili Cheese Burger | € 1,99 | |
Bacon Cheeseburger | € 1,99 | |
Cheeseburger | € 1,49 | |
Hamburger | € 1,29 | |
Whopper Jr. | € 2,99 | |
Menü | € 6,19 |
Long Chicken | € 4,39 | |
Menü | € 7,19 | |
Crispy Chicken | € 4,19 | |
Menü | € 6,99 | |
Chicken Burger | € 1,49 | |
Chicken Nugget Burger | € 1,49 |
Pommes Frites | klein | € 1,79 |
mittel | € 2,59 | |
groß | € 2,79 | |
Chili Cheese Fries | € 3,29 | |
King Nuggets | 4 Stk. | € 1,99 |
6 Stk. | € 3,99 | |
9 Stk. | € 4,99 | |
20 Stk. | € 7,99 | |
Chili Cheese Nuggets | 6 Stk. | € 3,99 |
9 Stk. | € 4,99 | |
20 Stk. | € 7,99 | |
Onion Rings | 6 Stk. | € 2,49 |
9 Stk. | € 3,49 | |
King Wings | 6 Stk. | € 3,99 |
9 Stk. | € 4,99 | |
15 Stk. | € 7,49 |
Snack Salad | € 2,29 | |
Veggie King | € 3,19 | |
Menü | € 5,69 | |
Veggie Cheese King | € 3,19 | |
Menü | € 5,69 | |
BBQ Beef Wrap | € 3,19 | |
Menü | € 5,69 | |
Crispy Chicken Wrap | € 3,19 | |
Menü | € 5,69 | |
Salad | € 2,79 | |
mit Patty | € 4,29 | |
Fish King | € 4,19 | |
Menü | € 6,69 | |
Apfel Pommes | € 1,59 |
Breakfast Burger | € 3,19 | |
Eggs & Bacon | € 2,99 | |
BK Toastie | € 0,99 |
Burger King ist hinter McDonald’s die zweitgrößte Kette von Schnellrestaurants in Deutschland. Das bekannteste Produkt ist der Whopper, ein Burger mit gegrilltem Rindfleisch, Tomaten, Salat, Mayonnaise, Ketchup, Sauren Gurken und Zwiebeln. Das erste deutsche Restaurant wurde 1976 im damaligen West-Berlin eröffnet. Heute gibt es hierzulande über 600 Filialen.
Das erste US-amerikanische Restaurant der Fast-Food-Kette öffnete 1953 in Jacksonville, Florida, unter dem Namen „Insta-Burger King“. Die Franchisenehmer David Edgerton und James McLamore übernahmen 1954 das Geschäft und benannten es in Burger King um. 1957 wurde der Whopper erfunden, 1963 die erste internationale Filiale in Puerto Rico und 1975 der erste Drive-In eröffnet. Die folgenden Jahrzehnte waren von schwankendem Erfolg und mehreren Eigentümerwechseln geprägt. Weltweit ist die Kette heute an über 14.000 Standorten vertreten, in Australien unter Namen „Hungry Jack’s“.
Das Produktangebot und die Preise sind vergleichbar mit dem Hauptkonkurrenten McDonald’s. Das Rindfleisch wird bei BK jedoch über offener Flamme gegrillt. Außerdem kann jedes Produkt nach Kundenwunsch mit Extrazutaten belegt werden. Burger King versucht hauptsächlich eine etwas ältere, männliche Zielgruppe anzusprechen. Aus diesem Grund werden fleischlastigere und kalorienreichere Hamburger angeboten.
Bei vielen Gästen ist Burger King auch wegen seiner permanenten Gutscheinaktionen beliebt. So stehen Sparfüchsen über die Sparscheine, die auch selbst ausgedruckt werden können, und die Gutscheine in der Burger-King-App dauerhaft um die 50 Coupons zur Verfügung, die fast das komplette Menü abdecken und Rabatte bis zu 50% bieten.
Kategorie | Burger |
Filialen in Deutschland | 690 |
Filialen weltweit | 14.600 |
Website | www.burgerking.de |
Weitere Fast-Food-Ketten:
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand September 2019. Die Preise wurden der Preisliste eines Lokals in München entnommen. In anderen Städten oder Filialen können die Preise unterschiedlich sein.