Caffè Latte | tall | € 3,15 |
grande | € 3,85 | |
venti | € 4,35 | |
Cappuccino | tall | € 3,25 |
grande | € 3,95 | |
venti | € 4,45 | |
Caffè Americano | tall | € 2,75 |
grande | € 3,25 | |
venti | € 3,65 | |
Caramel Macchiato | tall | € 4,25 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,25 | |
Flat White | double shot | € 3,45 |
Espresso | solo | € 1,95 |
doppio | € 2,75 |
Caffè Mocha | tall | € 4,25 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,25 | |
White Chocolate Mocha | tall | € 4,25 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,25 |
Premium Hot Chocolate | tall | € 3,75 |
grande | € 4,45 | |
venti | € 4,85 | |
Caramel Hot Chocolate | tall | € 4,15 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,15 | |
Hazelnut Hot Chocolate | tall | € 4,15 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,15 |
Filterkaffee | tall | € 1,95 |
grande | € 2,55 | |
venti | € 2,95 | |
Chai Tea Latte | tall | € 3,95 |
grande | € 4,45 | |
venti | € 4,85 | |
Full Leaf Teas | tall | € 2,25 |
grande | € 2,65 | |
venti | € 3,25 |
Frappuccino Coffee | tall | € 3,65 |
grande | € 4,35 | |
venti | € 4,75 | |
Frappuccino Espresso | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Caramel | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Strawberries & Cream | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Vanilla Cream | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Chocolate Cream | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Java Chip Chocolate Cream | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Chai Tea Cream | tall | € 4,35 |
grande | € 4,85 | |
venti | € 5,35 | |
Frappuccino Mango Passionsfrucht | tall | € 4,15 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,15 | |
Frappuccino Himbeer Johannisbeer | tall | € 4,15 |
grande | € 4,75 | |
venti | € 5,15 |
Fruchtpunsch Traube Zimt | tall | € 3,45 |
grande | € 3,75 | |
venti | € 3,95 | |
Fruchtpunsch Apfel Zimt | tall | € 3,45 |
grande | € 3,75 | |
venti | € 3,95 |
Refresha Cool Lime | grande | € 3,75 |
venti | € 3,95 |
Starbucks ist eine internationale Kette von Kaffeehäusern, die nach dem Steuermann Starbuck aus Herman Melvilles Roman Moby Dick benannt wurde. Das Unternehmen bietet zahlreiche Kaffeespezialitäten und auch Kaffeebohnen an. Neben Klassikern wie Espresso, Cappuccino und Milchkaffee stehen auch eisgemischte „Frappuccinos“ und Fruchtsäfte auf dem Programm. Seit 2002 ist Starbucks in Deutschland vertreten und zählt hier mittlerweile über 150 Filialen.
Die Preise der Starbucks-Getränke sind zweifellos hoch und werden von vielen als überteuert empfunden. Die Kosten für Zutaten wie Wasser, Kaffeebohnen, Milch und Zucker machen jedoch nur ein kleinen Bruchteil der fünf Euro aus, die für manches Getränk bezahlt werden müssen. Deutlich teurer sind für Starbucks die Mieten in zum Teil besten Innenstadtlagen, die Einrichtung der Restaurants sowie Löhne und Gehälter der Baristas und anderer Mitarbeiter. Stammgäste schätzen dabei das besondere Ambiente, den Service und nicht zuletzt auch den Kaffee, und sind bereit, dafür etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Kategorie | Kaffee |
Filialen in Deutschland | 160 |
Filialen weltweit | 23.000 |
Website | www.starbucks.de |
Weitere Fast-Food-Ketten:
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Januar 2016. Die Preise wurden der Preisliste eines Lokals in München entnommen. In anderen Städten oder Filialen können die Preise unterschiedlich sein.