Filet Bucket | € 14,99 | |
Original Bucket | € 17,79 | |
Kentucky Bucket | € 18,99 | |
Family & Friends Bucket | € 21,49 |
Burger Box | € 9,29 | |
9 Hot Wings Box | € 9,49 | |
3er Box | € 9,79 | |
Kombi Box | € 9,79 |
Hähnchenteile | 1 St. | € 2,79 |
2 St. | € 4,79 | |
3 St. | € 6,49 | |
Hot Wings | 3 St. | € 2,79 |
6 St. | € 4,79 | |
Menü 6 St. | € 6,79 | |
Filetstreifen (Crispys) | 3 St. | € 4,29 |
6 St. | € 7,29 | |
Menü 4 St. | € 6,99 | |
Filet Bites | 3 St. | € 2,39 |
6 St. | € 4,49 | |
9 St. | € 6,49 | |
15 St. | € 9,99 | |
Menü 6 St. | € 6,49 |
B.O.S.S Burger | € 4,99 | |
Menü | € 7,29 | |
Filet Burger | € 4,49 | |
mit Käse | € 4,99 | |
Menü | € 6,79 | |
Zinger Burger | € 4,49 | |
mit Käse | € 4,99 | |
Menü | € 6,79 | |
KFC Gourmet Chicken Burger | € 5,29 | |
Menü | € 7,49 | |
Grilled KFC Gourmet Chicken Burger | € 5,29 | |
Menü | € 7,49 | |
Double Crunch Burger | € 2,29 | |
mit Käse | € 2,79 | |
Crispy Dog | € 1,69 | |
mit Käse | € 1,99 |
Yummy Twister Wrap | € 4,79 | |
mit Käse | € 5,29 | |
Menü | € 6,49 | |
Twister Wrap | € 4,79 | |
mit Käse | € 5,29 | |
Menü | € 6,49 |
KFC Salad (ohne Filet) | € 4,29 | |
Grilled Chicken Salad | € 5,79 | |
Filet Bites Salad | € 5,79 |
Kids Menü | € 3,99 |
KFC steht für Kentucky Fried Chicken und bietet vorrangig Fast Food aus Hühnerfleisch an. Das erste Restaurant wurde 1930 von Harlan D. Sanders in Corbin, Kentucky, eröffnet, wo er für Kunden seiner Tankstelle Brathähnchen zubereitete. Der später als Colonel Sanders in den ganzen USA bekannte Gründer ist heute noch fester Bestandteil des Erscheinungsbilds von KFC. Filialen in Deutschland gibt es bereits seit den 60er Jahren. Ihre Zahl stieg aber nur langsam auf bisher etwa 100.
Kategorie | Brathähnchen |
Filialen in Deutschland | 130 |
Filialen weltweit | 18.800 |
Website | www.kfc.de |
Weitere Fast-Food-Ketten:
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand November 2017. Die Preise wurden der Preisliste eines Lokals in München entnommen. In anderen Städten oder Filialen können die Preise unterschiedlich sein.